Profil Sekolah
A. Identitas Sekolah | ||
Nama Sekolah | : SMA Negeri Unggulan Sukma Nias | |
NPSN / NSS | : 10258468 / 301076703001 | |
Jenjang Pendidikan | : SMA | |
Status Sekolah | : Negeri | |
B. Lokasi Sekolah | ||
Alamat | : Jln. Nias Tengah Km.7,5 Kec. Gunungsitoli Selatan | |
RT/RW | : – | |
Desa/Kelurahan | : – | |
Kode pos | : 22851 | |
Kecamatan | : Gunungsitoli Selatan | |
Kabupaten/Kota | : Gunungsitoli | |
Lintang/Bujur | : 1.2372 / 97.6374 | |
C. Data Pelengkap Sekolah | ||
Status Kepemilikan | : Pemerintah Provinsi | |
SK Izin Operasional | : 421.5 / 3506 – OP/2014 | |
Tgl SK Izin Operasional | : 11 September 2014 | |
SK Akreditasi | : A | |
Tgl SK Akreditasi | : 02 Desember 2018 | |
Luas Tanah | : 19.727 m2 | |
Status Tanah | : Hibah | |
D. Kontak Sekolah | ||
Nomor Telepon | : – | |
: smanusn.gunungsitoliselatan@gmail.com | ||
E. Data Periodik | ||
Daya Listrik | : 23.100 | |
Akses Internet | : Tidak Ada | |
Akreditasi | : A | |
Waktu Penyelenggaraan | : Setiap waktu | |
Sumber Listrik | : PLN |
F. Jumlah Siswa Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir
No | Kelas | Jumlah Siswa | ||
2020 – 2021 | 2021– 2022 | 2022 – 2023 | ||
1 | X | 74 | 105 | 100 |
2 | XI | 97 | 74 | 103 |
3 | XII | 102 | 97 | 69 |
Jumlah | 273 | 276 | 274 |
G. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
No | Nama | NIP | Pendidikan | Jurusan | Jabatan | Status Pegawai |
1 | Ifolala Larosa, S.Pd, M.Si | 197204252005021005 | S-2 | Pend. Biologi | Kepala
Sekolah |
PNS |
2 | Nur Hijrah Tanjung, S.Pd | 196803281995122001 | S-1 | Pend. Agama Islam | Guru | PNS |
3 | Eukhristia Gulo, S.Pd | 196311031988032002 | S-1 | BK | Guru | PNS |
4 | Drs. Sokhifao Laia, M.Pd | 196409051993031002 | S-2 | Matematika | Guru | PNS |
5 | Sitti Rahman Zalukhu, S.Th, M.Pd.K | 197107062000032003 | S-2 | Pend. Agama Kristen Protestan | Guru | PNS |
6 | Allfrida Oliana Telaumbanua, S.Pd | 197802042005022001 | S-1 | Fisika | Guru | PNS |
7 | Bazatulo Lase, S.Pd | 196802162005021001 | S-1 | Bahasa Inggris | Guru | PNS |
8 | Hidayat Zega, S.Pd | 197401202001121003 | S-1 | PKn | Guru | PNS |
9 | Meibe Boifaroi Dohare, S.S | 197905012005021001 | S-1 | Bahasa Indonesia | Guru | PNS |
10 | Lestarina Gea, S.Pd | 198004222005022002 | S-1 | Seni Budaya | Guru | PNS |
11 | Dermawan Zebua, S.Pd | 197510102001121002 | S-1 | Bahasa Indonesia | Guru | PNS |
12 | Yanne Wihelmina Mendrofa, S.Pd | 198506142009032011 | S-1 | Ekonomi | Guru | PNS |
13 | Yuniman Telaumbanua, S.Ag | 198105072006051001 | S-1 | Pend. Agama Kristen Katolik | Guru | PNS |
14 | Yanti Oktavyani Sadawa, S.Pd | 198501012010012035 | S-1 | Matematika | Guru | PNS |
15 | Melisani Lase, S.Pd | 198005182010012021 | S-1 | Ekonomi | Guru | PNS |
16 | Junita Kurniati Lase, S.Pd | 198606292011012006 | S-1 | Kimia | Guru | PNS |
17 | Berkat Jaya Lombu, S.Pd | 198606142010011022 | S-1 | Pend. Biologi | Guru | PNS |
18 | Yarniwati Zebua, S.Pd | 198104142011012007 | S-1 | Geografi | Guru | PNS |
19 | Bezisokhi Harefa, S.Pd | – | S-1 | Sejarah | Guru | GTT |
20 | Murniwati Harefa, S.Pd.K | – | S-1 | Pend. Agama Kristen Protestan | Guru | GTT |
21 | Peniyus Gulo, S.Kom | – | S-1 | Teknik Informatika | Guru | GTT |
22 | Berkat Agusman Telaumbanua, S.Pd | – | S-1 | Ekonomi | Guru | GTT |
23 | Ester Rahmat Wati Zebua, S.Pd | – | S-1 | Geografi | Guru | GTT |
24 | Otilina Zai, S.Pd | – | S-1 | BK | Guru | GTT |
25 | Romanus R. Waruwu | – | S-1 | Matematika | Guru | GTT |
26 | So Reforman Harefa | – | S-1 | Penjaskes | Guru | GTT |
27 | Etik Kurniawati Harefa, S.Kom | – | S-1 | Manajemen Informatika | Staff TU | PTT |
28 | Feberianus Yaman Zebua | – | SMA | IPS | Satpam | Honor |
29 | Libertus Syukur Abadi Zebua | – | D-2 | Pend. Agama Kristen katolik | Satpam | Honor |
30 | Yurnalis Harefa | – | SMA | IPS | Satpam | Honor |
31 | Yaaman Laoli | – | SMA | IPS | Cleaning Service | Honor |
H. Jumlah Rombongan Belajar
Kelas X : 4 Rombongan Belajar
Kelas XI : 4 Rombongan Belajar
Kelas XII : 3 Rombongan Belajar
I. Data Prasarana
No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi | Status Kepemilikan | Keterangan |
1 | Kantor Kepala Sekolah | 8 | 6,5 | Baik | Milik Sekolah | |
2 | Ruang Kelas X | 15 | 8,20 | Baik | Milik Sekolah | |
3 | Ruang Kelas XI | 15 | 8,20 | Baik | Milik Sekolah | |
4 | Ruang Kelas XII | 15 | 8,20 | Baik | Milik Sekolah | |
8 | Ruang Perpustakaan | 12 | 8,20 | Baik | Milik Sekolah | |
9 | Ruang UKS | 6,80 | 3,80 | Baik | Milik Sekolah | |
10 | Kantor Guru | 7,80 | 6,80 | Baik | Milik Sekolah | |
11 | Kantor TU | 6,80 | 3,80 | Baik | Milik Sekolah | |
12 | WC Guru Laki-laki | 1,90 | 1,85 | Baik | Milik Sekolah | |
13 | WC Guru Perempuan | 1,90 | 1,85 | Baik | Milik Sekolah | |
14 | WC Siswa Laki-laki | 1,90 | 1,85 | Baik | Milik Sekolah | |
15 | WC Siswa Perempuan | 1,90 | 1,85 | Baik | Milik Sekolah |
VISI :
Unggul Dalam Prestasi Akademik dan Non Akademik Berdasarkan Iman dan Taqwa.
MISI :
a. Melaksanakan Pembelajarandan Bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya
b. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah
c. Mendorong dan membentuk siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal
d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut serta budaya daerah dan bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
Gunungsitoli Selatan, 14 Februari 2023
Kepala Sekolah,
IFOLALA LAROSA, S.Pd, M.Si
PEMBINA
NIP. 19720425200502 1 005